独家资金:今日主力买进前10股
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
3月29日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 9.48亿 | 0.68 | -249.29 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 9.02亿 | 1.52 | 278.44 | 点击查看 | 主力监控 |
苏能股份 | 5.19亿 | 9.20 | -723.68 | 点击查看 | 主力监控 |
三变科技 | 3.38亿 | 10.50 | -389.85 | 点击查看 | 主力监控 |
澜起科技 | 3.29亿 | 0.43 | -163.13 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 2.82亿 | 0.37 | -135.87 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | 2.70亿 | 0.33 | -41.33 | 点击查看 | 主力监控 |
君正集团 | 2.62亿 | 0.64 | 20.35 | 点击查看 | 主力监控 |
立昂微 | 2.52亿 | 0.97 | -16.63 | 点击查看 | 主力监控 |
恩捷股份 | 2.42亿 | 0.28 | -111.50 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国长城 | -6.31亿 | -1.56 | 281.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -5.82亿 | -0.68 | 42.39 | 点击查看 | 主力监控 |
电科网安 | -5.06亿 | -1.61 | 269.42 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | -3.43亿 | -5.93 | 649.23 | 点击查看 | 主力监控 |
中国交建 | -3.24亿 | -0.26 | 55.23 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -3.00亿 | -0.25 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | -2.91亿 | -1.45 | 333.74 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.56亿 | -0.22 | 39.11 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | -2.49亿 | -0.57 | 139.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -2.49亿 | -0.58 | 80.17 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
- 独家资金:今日主力买进前10股
- “不留一寸荒山”——陕西宜川“悬崖造林队”种树记 天天热闻
- 中央气象台:中东部将有大范围降水降温过程 江南华南等地仍多降雨 世界热头条
- 游锡堃赠勋捷克议长这动作 介文汲批不礼貌
- 普洱市司法局开展“廉政风险我来讲”活动 助推主体责任落细落小|环球通讯
- 小米“送钱”:27万小米空气净化器初代用户每人899元感恩优惠券
- 泗安镇外卖小哥变身“食安哨兵”
- 当前热门:GBPUSD:尽管持续获得逢低买入,但上涨节奏缺乏结构性调整可能引发价格出现钝化
-
天天最新:伟大的悲剧欣赏_伟大的悲剧赏析
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。伟大的悲剧欣赏,伟大的悲剧赏析相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、读伟大的悲剧有感
-
关于热爱祖国的手抄报简单二年级_关于热爱祖国的手抄报 全球百事通
1、每当抬头仰望五星红旗,唱起庄严的国歌,爱国之情便会在我们的胸怀中激荡。2、我们世世代代都生活在这里,只有有了这块肥沃
-
新资讯:NEV首席技术官:迪拜对广东的高质量新能源汽车需求提升
“广东新能源汽车行业发展迅猛,现在几乎满大街都是新能源汽车。”3月25日至27日,亚洲青年领袖论坛在广州南沙举行,迪拜NEV投资公司联合创始
-
天天新消息丨北京朝阳启动“引贤计划” 30家单位“送岗”进校园
28日,2023年朝阳区事业单位招聘进高校宣讲活动在中国政法大学海淀校区举办,朝阳区2023年度“引贤计划”正式启动。今年,计划汇集30家单位的5
X 关闭
X 关闭